Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
328 | 414 | 67 | 271 |
![]() |
84 | 99 | 18 | 250 |
![]() |
244 | 315 | 49 | 271 |
2025-01-01 | 3 | 6 | 3 | 14 |
2025-01-02 | 11 | 18 | 1 | 24 |
2025-01-03 | 11 | 11 | 0 | 14 |
2025-01-04 | 6 | 7 | 3 | 22 |
2025-01-05 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2025-01-06 | 6 | 6 | 0 | 21 |
2025-01-07 | 7 | 11 | 2 | 26 |
2025-01-08 | 13 | 13 | 2 | 19 |
2025-01-09 | 12 | 12 | 1 | 37 |
2025-01-10 | 6 | 6 | 0 | 37 |
2025-01-11 | 6 | 10 | 4 | 35 |
2025-01-12 | 4 | 8 | 4 | 36 |
2025-01-13 | 4 | 7 | 3 | 55 |
2025-01-14 | 0 | 1 | 0 | 49 |
2025-01-15 | 1 | 2 | 0 | 33 |
2025-01-16 | 11 | 12 | 2 | 58 |
2025-01-17 | 17 | 22 | 3 | 48 |
2025-01-18 | 2 | 7 | 0 | 85 |
2025-01-19 | 2 | 2 | 2 | 20 |
2025-01-20 | 6 | 12 | 0 | 13 |
2025-01-21 | 18 | 18 | 3 | 16 |
2025-01-22 | 16 | 20 | 1 | 93 |
2025-01-23 | 15 | 18 | 2 | 83 |
2025-01-24 | 12 | 15 | 2 | 88 |
2025-01-25 | 1 | 2 | 1 | 27 |
2025-01-26 | 0 | 2 | 0 | 53 |
2025-01-27 | 11 | 12 | 3 | 51 |
2025-01-28 | 7 | 11 | 0 | 23 |
2025-01-29 | 13 | 17 | 5 | 271 |
2025-01-30 | 8 | 10 | 1 | 55 |
2025-01-31 | 15 | 16 | 1 | 36 |
![]() |
1,108 | 1,218 | 185 | 434 |
![]() |
244 | 304 | 58 | 117 |
2024-12-01 | 1 | 2 | 1 | 32 |
2024-12-02 | 4 | 4 | 1 | 37 |
2024-12-03 | 9 | 9 | 0 | 19 |
2024-12-04 | 9 | 9 | 1 | 28 |
2024-12-05 | 12 | 14 | 2 | 33 |
2024-12-06 | 9 | 9 | 1 | 13 |
2024-12-07 | 9 | 11 | 3 | 46 |
2024-12-08 | 0 | 1 | 0 | 43 |
2024-12-09 | 16 | 16 | 5 | 50 |
2024-12-10 | 15 | 22 | 3 | 47 |
2024-12-11 | 8 | 10 | 0 | 69 |
2024-12-12 | 15 | 17 | 4 | 67 |
2024-12-13 | 9 | 11 | 1 | 37 |
2024-12-14 | 1 | 1 | 1 | 77 |
2024-12-15 | 0 | 2 | 1 | 40 |
2024-12-16 | 14 | 14 | 1 | 21 |
2024-12-17 | 11 | 13 | 3 | 28 |
2024-12-18 | 10 | 13 | 2 | 39 |
2024-12-19 | 15 | 22 | 5 | 52 |
2024-12-20 | 6 | 9 | 4 | 25 |
2024-12-21 | 6 | 10 | 6 | 41 |
2024-12-22 | 2 | 8 | 2 | 117 |
2024-12-23 | 4 | 4 | 0 | 97 |
2024-12-24 | 5 | 5 | 1 | 53 |
2024-12-25 | 0 | 2 | 0 | 58 |
2024-12-26 | 17 | 20 | 0 | 19 |
2024-12-27 | 10 | 13 | 1 | 18 |
2024-12-28 | 5 | 5 | 0 | 14 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-12-30 | 15 | 17 | 6 | 19 |
2024-12-31 | 7 | 11 | 3 | 14 |
![]() |
155 | 171 | 30 | 434 |
2024-11-01 | 1 | 1 | 0 | 226 |
2024-11-02 | 4 | 5 | 1 | 56 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2024-11-04 | 6 | 7 | 1 | 80 |
2024-11-05 | 10 | 10 | 0 | 50 |
2024-11-06 | 9 | 11 | 0 | 41 |
2024-11-07 | 7 | 7 | 0 | 56 |
2024-11-08 | 4 | 4 | 0 | 260 |
2024-11-09 | 2 | 2 | 1 | 82 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2024-11-11 | 6 | 6 | 0 | 165 |
2024-11-12 | 10 | 10 | 1 | 152 |
2024-11-13 | 7 | 9 | 4 | 256 |
2024-11-14 | 4 | 4 | 0 | 270 |
2024-11-15 | 7 | 7 | 1 | 276 |
2024-11-16 | 2 | 2 | 0 | 238 |
2024-11-17 | 1 | 2 | 0 | 389 |
2024-11-18 | 6 | 6 | 2 | 434 |
2024-11-19 | 5 | 5 | 0 | 379 |
2024-11-20 | 7 | 7 | 2 | 27 |
2024-11-21 | 4 | 4 | 0 | 67 |
2024-11-22 | 2 | 2 | 0 | 32 |
2024-11-23 | 1 | 1 | 1 | 28 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-11-25 | 3 | 3 | 0 | 19 |
2024-11-26 | 12 | 12 | 2 | 38 |
2024-11-27 | 7 | 8 | 3 | 22 |
2024-11-28 | 7 | 9 | 3 | 22 |
2024-11-29 | 16 | 21 | 7 | 32 |
2024-11-30 | 5 | 6 | 1 | 46 |
![]() |
134 | 143 | 22 | 202 |
2024-10-01 | 7 | 8 | 2 | 24 |
2024-10-02 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2024-10-03 | 4 | 4 | 1 | 14 |
2024-10-04 | 9 | 9 | 2 | 14 |
2024-10-05 | 1 | 1 | 0 | 75 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-10-07 | 5 | 5 | 0 | 41 |
2024-10-08 | 6 | 7 | 0 | 51 |
2024-10-09 | 8 | 8 | 0 | 36 |
2024-10-10 | 9 | 9 | 1 | 21 |
2024-10-11 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2024-10-12 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2024-10-13 | 1 | 4 | 1 | 33 |
2024-10-14 | 8 | 8 | 1 | 19 |
2024-10-15 | 6 | 6 | 1 | 27 |
2024-10-16 | 9 | 9 | 2 | 48 |
2024-10-17 | 5 | 5 | 0 | 14 |
2024-10-18 | 2 | 3 | 1 | 155 |
2024-10-19 | 2 | 2 | 0 | 35 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2024-10-21 | 6 | 6 | 1 | 113 |
2024-10-22 | 2 | 2 | 1 | 63 |
2024-10-23 | 5 | 5 | 1 | 185 |
2024-10-24 | 7 | 7 | 0 | 18 |
2024-10-25 | 9 | 10 | 2 | 202 |
2024-10-26 | 5 | 5 | 1 | 30 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2024-10-28 | 3 | 3 | 0 | 44 |
2024-10-29 | 5 | 5 | 0 | 23 |
2024-10-30 | 8 | 8 | 1 | 18 |
2024-10-31 | 1 | 1 | 2 | 17 |
![]() |
138 | 145 | 17 | 143 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-09-02 | 7 | 7 | 2 | 13 |
2024-09-03 | 9 | 9 | 1 | 16 |
2024-09-04 | 7 | 8 | 0 | 11 |
2024-09-05 | 10 | 10 | 1 | 14 |
2024-09-06 | 5 | 5 | 0 | 14 |
2024-09-07 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2024-09-09 | 8 | 8 | 0 | 9 |
2024-09-10 | 9 | 9 | 2 | 20 |
2024-09-11 | 7 | 7 | 0 | 14 |
2024-09-12 | 5 | 6 | 0 | 21 |
2024-09-13 | 8 | 8 | 0 | 17 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-09-16 | 9 | 10 | 2 | 14 |
2024-09-17 | 11 | 12 | 6 | 16 |
2024-09-18 | 3 | 3 | 0 | 13 |
2024-09-19 | 3 | 4 | 1 | 13 |
2024-09-20 | 8 | 8 | 0 | 16 |
2024-09-21 | 3 | 3 | 0 | 18 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-09-23 | 6 | 6 | 0 | 35 |
2024-09-24 | 5 | 6 | 0 | 8 |
2024-09-25 | 3 | 4 | 0 | 13 |
2024-09-26 | 4 | 4 | 1 | 143 |
2024-09-27 | 2 | 2 | 0 | 19 |
2024-09-28 | 2 | 2 | 0 | 11 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-09-30 | 3 | 3 | 0 | 130 |
![]() |
81 | 85 | 14 | 20 |
2024-08-01 | 5 | 5 | 0 | 7 |
2024-08-02 | 2 | 2 | 1 | 10 |
2024-08-03 | 3 | 4 | 1 | 4 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-08-06 | 5 | 5 | 1 | 6 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-08-08 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2024-08-09 | 4 | 4 | 0 | 10 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-08-12 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2024-08-13 | 5 | 5 | 2 | 12 |
2024-08-14 | 4 | 4 | 0 | 6 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2024-08-16 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2024-08-17 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-08-19 | 5 | 5 | 1 | 20 |
2024-08-20 | 2 | 2 | 0 | 12 |
2024-08-21 | 5 | 5 | 0 | 9 |
2024-08-22 | 3 | 3 | 2 | 7 |
2024-08-23 | 3 | 3 | 0 | 9 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-08-25 | 1 | 2 | 1 | 11 |
2024-08-26 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2024-08-27 | 9 | 9 | 2 | 10 |
2024-08-28 | 3 | 4 | 1 | 6 |
2024-08-29 | 5 | 5 | 0 | 12 |
2024-08-30 | 8 | 8 | 0 | 10 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
48 | 52 | 8 | 30 |
![]() |
61 | 62 | 4 | 62 |
2024-06-01 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-06-03 | 4 | 4 | 0 | 60 |
2024-06-04 | 2 | 2 | 0 | 37 |
2024-06-05 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2024-06-06 | 5 | 5 | 0 | 62 |
2024-06-07 | 4 | 5 | 0 | 9 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-06-12 | 6 | 6 | 2 | 9 |
2024-06-13 | 4 | 4 | 0 | 5 |
2024-06-14 | 3 | 3 | 1 | 13 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-06-17 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2024-06-18 | 4 | 4 | 0 | 7 |
2024-06-19 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2024-06-20 | 3 | 3 | 0 | 16 |
2024-06-21 | 5 | 5 | 1 | 9 |
2024-06-22 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-06-24 | 4 | 4 | 0 | 10 |
2024-06-25 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2024-06-26 | 3 | 3 | 0 | 11 |
2024-06-27 | 2 | 2 | 0 | 14 |
2024-06-28 | 2 | 2 | 0 | 10 |
2024-06-29 | 2 | 2 | 0 | 11 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
78 | 80 | 6 | 28 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-05-02 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-05-03 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2024-05-04 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-05-06 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2024-05-07 | 4 | 4 | 1 | 5 |
2024-05-08 | 6 | 6 | 1 | 5 |
2024-05-09 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2024-05-10 | 4 | 4 | 0 | 2 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-05-13 | 5 | 5 | 0 | 9 |
2024-05-14 | 3 | 3 | 0 | 5 |
2024-05-15 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2024-05-16 | 5 | 5 | 0 | 11 |
2024-05-17 | 1 | 1 | 0 | 20 |
2024-05-18 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-05-20 | 3 | 4 | 3 | 20 |
2024-05-21 | 2 | 2 | 0 | 28 |
2024-05-22 | 4 | 4 | 0 | 3 |
2024-05-23 | 5 | 5 | 0 | 3 |
2024-05-24 | 3 | 3 | 0 | 9 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-05-27 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2024-05-28 | 4 | 4 | 0 | 6 |
2024-05-29 | 3 | 3 | 0 | 4 |
2024-05-30 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2024-05-31 | 5 | 5 | 1 | 13 |
![]() |
70 | 72 | 9 | 20 |
![]() |
44 | 46 | 9 | 20 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-03-05 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2024-03-06 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2024-03-07 | 3 | 3 | 2 | 9 |
2024-03-08 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-03-11 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2024-03-12 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2024-03-13 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2024-03-14 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2024-03-15 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2024-03-16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-03-18 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2024-03-19 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2024-03-20 | 2 | 2 | 1 | 14 |
2024-03-21 | 4 | 4 | 0 | 8 |
2024-03-22 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-03-25 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2024-03-26 | 5 | 5 | 1 | 6 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-03-28 | 6 | 8 | 3 | 18 |
2024-03-29 | 2 | 2 | 0 | 12 |
2024-03-30 | 4 | 4 | 0 | 6 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
29 | 32 | 4 | 24 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-02-05 | 2 | 2 | 1 | 24 |
2024-02-06 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2024-02-07 | 1 | 1 | 0 | 20 |
2024-02-08 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2024-02-09 | 2 | 2 | 0 | 21 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-02-12 | 2 | 2 | 0 | 18 |
2024-02-13 | 2 | 2 | 1 | 18 |
2024-02-14 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-02-16 | 4 | 4 | 1 | 16 |
2024-02-17 | 2 | 2 | 0 | 12 |
2024-02-18 | 0 | 3 | 1 | 17 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-02-20 | 2 | 2 | 0 | 14 |
2024-02-21 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2024-02-22 | 3 | 3 | 0 | 17 |
2024-02-23 | 2 | 2 | 0 | 13 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-02-26 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2024-02-27 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2024-02-28 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
26 | 26 | 4 | 20 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-09 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-01-19 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-01-22 | 4 | 4 | 2 | 7 |
2024-01-23 | 7 | 7 | 1 | 14 |
2024-01-24 | 3 | 3 | 0 | 10 |
2024-01-25 | 3 | 3 | 0 | 7 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-01-29 | 4 | 4 | 0 | 7 |
2024-01-30 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2024-01-31 | 2 | 2 | 0 | 20 |
![]() |
122 | 129 | 55 | 89 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 20 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-12-17 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-12-27 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
17 | 17 | 3 | 89 |
![]() |
15 | 15 | 1 | 12 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-10-04 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-10 | 11 | 11 | 1 | 6 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-10-12 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-19 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-25 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 23 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-09-21 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-27 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-09-29 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
6 | 6 | 3 | 53 |
2023-08-01 | 3 | 3 | 1 | 10 |
2023-08-03 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2023-08-04 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2023-08-25 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
6 | 6 | 4 | 11 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-07-17 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-07-26 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2023-07-27 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-07-29 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-07-31 | 1 | 1 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 18 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023-06-14 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 19 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-05-10 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2023-05-11 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-05-16 | 3 | 3 | 0 | 7 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
